プレーニング履歴 7日 | ||
日時 | 場所 | セイルサイズ |
2005年9月30日金曜日 | 磯津 | 7.2アンダ〜ジャスト |
2005年9月27日火曜日 | 磯津 | 7.2ジャスト〜アンダ |
2005年9月25日日曜日台風17号吹き返し | Fポイント | 5.3ジャスト〜オーバ→ 4.2ジャスト |
2005年9月21日水曜日 | 磯津 | 6.2ジャスト〜オーバ→ジャスト |
2005年9月16日金曜日 | 磯津 | 6.2ジャスト〜アンダ |
2005年9月7日水曜日台風14号 | シークレット | 4.2ジャスト |
2005年9月6日火曜日台風14号 | Oポイント | 4.2アンダ〜オーバ |
2005年9月4日日曜日 | 磯津 | 腰〜腹 |
2005年9月30日金曜日 [天候] ちょーいい天気 | ||
[題名]・・・9月最終日 | ||
[場所] 磯津 | [風向き] 右クロスオン(40度 南南東風) | |
[セイルサイズ] 7.2アンダ〜たまにジャスト | ||
[風の質] ガスティ | [セイリング時間] 14時20分〜15時25分 | |
[波の大きさ] ほぼフラット | [人の数] 5人 |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005年9月15日金曜日 [天候] 晴れ | ||
[題名]・・・5.3初おろしだけどノープレ・・。 | ||
台風15号くずれの低気圧が抜けての北西風。元が台風だけに風のほうもいやおうなしで期待が膨らむ。前日の夜の風速は割と期待できる感じで早朝5時半起床してアメダスチェックすると期待が吹っ飛んでしまった・・。すぐに2度寝・・。10時過ぎからようやく風速値がアップしてきたので出発。気になるのは気温の上昇!すごく暑い。案の定、道中風の気配なし・・。11時の津のアメダス値も急落。Fポイント行きはあきらめて松阪Mへ。誰もおらず・・風は6点台ぐらい。頼みの綱のカイトサーファのただおっちも四日市出たばかりとのことで、ここはあきらめいちるの望みをかけFへ。13時頃に着、やはり好き物が数人ちょっと走ってる気配だったけどみんなすぐに上がってしまってた。すでに終了モード・・。やはり・・。ここもあきらめ帰宅モードちょっと松阪Mに寄り道。来て見てびっくりカイトだらけ・・。見学しながらnewボードにフィン付けをいそしむ。にっちもさっちも行かなくなりちょっと飛び出てるけど妥協してしまった・・。今度は5.3のセイル張り。4.2&4.7は表示どおりできちんとダウン引けるのだけど5.3だけが表示どおりに行かないのでかなり気になっていた。やはり表示どおりに張るとありえないくらいリーチだらだら・・。これはシマーセッティングからかけ離れすぎている・・。自分で納得できたセッティングで計ると表示よりマイナス3センチ。ええのかな〜わからないです。張ってみると試したくなるのが人間の性。どうみてもかなり風は軽そうだったけどこの5.3とヘブン230のコンビならいけるかもと16時過ぎに入水(カイトの皆様失礼しました)絶対に走りそうにもない、ブローなら7.2でジャストぐらいかも・・。セッティングの具合もこんなんではわかるはずもなし。ゲコ練開始。ただ浸かっただけで30分ほどで終了。せっかくの休みにおおはずれしてしまった。琵琶湖は大当たりだったみたい失敗! | ||
写真 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|