プレーニング履歴 7日 | ||
日時 | 場所 | セイルサイズ |
4月30日土曜日 | 磯津 | 6.2オーバ〜ジャスト→ジャスト |
4月26日火曜日 | 浜松M | 5.0ジャスト |
4月24日日曜日 | 磯津 | 6.2ジャスト〜アンダ |
4月22日金曜日 | 長良川 | 6.2アンダ→ジャスト |
4月13日水曜日 | 長良川 | 6.2ジャスト〜オーバー |
4月8日金曜日 | 長良川 | 6.2ジャスト〜アンダ |
4月4日月曜日 | 長良川 | 5.0ジャスト〜アンダ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005年4月18日月曜日 [天候] かすみかかる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[題名]・・・大失敗の巻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日は朝から仕事。9時に終了してさっそく携帯でアメダス検索・・。豊橋が東向きでいい感じで吹いてる(外海が東系なら吹いてくる確立が高くなる)帰宅後PCで四日市港もチェック入れてみるとやっぱりいい感じ。今日は確実でしょ♪しかし四日市港の風速は落ちてくる・・。それに伴い津の風速が上がってくる・・。さて、どっち?時間は12時ぐらいで津のほうへ行くとよく乗れても1時間乗れるかどうか?磯津でもたぶん吹くでしょってことで10月以来に磯津へ。やはりかなり弱し・・。河口付近は砂がかなりついてるみたいで潮が満ちているにもかかわらず波が入ってていい感じ。とりあえず眠いので仮眠(-_-)zzz時間がたてども状況は変わらず。携帯で13時アメダスを調べると9m/sになってて14時なるとなんと10m/s・・・。これにはかなりのショックでした・・・。 津のアメダス
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|