プレーニング履歴 8日 | ||
日時 | 場所 | セイルサイズ |
2月26日木曜日 | 長良川 | 5.0アンダ |
2月24日火曜日 | ロングビーチ | 5.0ジャスト |
2月23日月曜日 | Fポイント | 5.0ジャスト→オーバ 張替え4.0ジャスト |
2月18日水曜日 | 三浜 | 4.0ジャスト〜アンダ |
2月16日月曜日 | Fポイント | 5.0ジャスト |
2月12日木曜日 | ロングビーチ | 4.0ジャスト〜アンダ 張り替え5.0ジャスト |
2月4日水曜日 | ロングビーチ | 4.0ジャスト |
2月3日火曜日 | ロングビーチ | 4.0ジャスト |
写真 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|