プレーニング履歴 6日 | ||
日時 | 場所 | セイルサイズ |
10月29日水曜日 | 長良川 | 6.2アンダ〜ジャスト |
10月26日日曜日 台風17号 | 長良川 | 6.2アンダ〜ジャスト→アンダ |
10月23日木曜日 | Fポイント | 5.0ジャスト→オーバ→4.0アンダ→5.0アンダ |
10月16日木曜日 | 長良川 | 6.2アンダ〜ジャスト→ややオーバ→アンダ |
10月15日水曜日 | 三浜(御前崎) | 5.0ジャスト〜アンダ→アンダ |
10月13日月曜日 | 長良川 | 5.0ジャスト〜アンダ→ノープレ |
写真 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|